AA4C Pengganti Transmisi Otomatis (Operasi Otomatis Penuh) AA-DT800XA
Kontak Person : Ring Zuo
Nomor telepon : +86-18017229377
Ada apa : +8618017229377
|
Informasi Detail |
|||
| Pelabuhan: | shanghai | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Derek derek listrik bersertifikasi CE,Derek katrol truk 13000 lbs,Winch Listrik Tugas Berat |
||
Deskripsi Produk
CE bersertifikat 13000 lbs Electric Truck Winch
truk derek hidrolik
derek listrik 240v
derek tangan truk
pembalikan listrik
FITUR DAN SPESIFIKASI 13000 LBS
| Tarik Garis Terukur | 13000LBS (5897kgs) baris tunggal |
| Motor | Luka Seri 5.5hp/4.0kw 12V, 6.44hp/4.8kw 24V |
| Kontrol | Sakelar jarak jauh, timah 12 kaki (3,7 m) |
| Kereta gigi | 3 Tahap Planetary |
| Rasio kereta gigi | 218.4: 1 |
| Mencengkeram | Operasi yang fleksibel, tahan air |
| Aksi Pengereman | Dalam Drum Otomatis |
| Ukuran Drum | 64mm×L223mm |
| Kabel | 9.5mm, 26m |
| Fairlead | Roller Fairlead 4 Arah |
| Pengendali Jarak Jauh | Termasuk |
| Baterai | Direkomendasikan: 650CCA minimum untuk winching |
| Kabel Baterai | 2 pengukur, 72 "(183mm) |
| Menyelesaikan | Mantel bedak abu-abu gelap |
| Dimensi Keseluruhan | 21.3"×6.3"×8.6"(540mm×160mm×218mm) |
| Pemasangan Pola Baut | 254mm × 114.3mm |
| Berat | NW39kg GW41kg |
| Ukuran Kemasan: | 57×19×34.5cm 1PC/CTN |
13000LBS LINE SPEED DAN AMP DRAW (LAYER PERTAMA) 12V
| Tarik Garis | pon | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
kg | 0 | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4536 | 5897 | |
| Kecepatan Garis | ft/mnt | 22,5 | 12.4 | 9.8 | 8.5 | 7.5 | 6.56 | 4.8 |
m/mnt | 6.85 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.48 | |
| Motor | Ampere | 65 | 110 | 165 | 220 | 270 | 340 | 430 |
13000LBS LINE SPEED DAN AMP DRAW (LAYER PERTAMA) 24V
| Tarik Garis | pon | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
kg | 0 | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4536 | 5897 | |
| Kecepatan Garis | ft/mnt | 24.86 | 12.79 | 10.23 | 8.79 | 8.04 | 6.89 | 5.12 |
m/mnt | 7.85 | 3.9 | 3.12 | 2.68 | 2.45 | 2.1 | 1.56 | |
| Motor | Ampere | 52 | 107 | 146 | 178 | 205 | 235 | 305 |
13000LBS LINE TARIK DAN KAPASITAS KABEL
| Lapisan kabel | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tarik garis terukur per lapisan | pon | 13000 | 10010 | 8840 | 7410 |
| kg | 5897 | 4541 | 4010 | 3361 | |
| Kapasitas kabel kumulatif | kaki | 15 | 34.6 | 58.6 | 85.3 |
| M | 4.58 | 10.54 | 17.87 | 26 | |
Keuntungan kami:
4. Manajemen kualitas kami:
Untuk menjamin kualitas tinggi dan manajemen yang efisien, kami telah lulus ISO9001 sertifikat sistem manajemen mutu dan sertifikasi CE.Semua produk kami 100% diperiksa sebelum pengiriman. Seluruh proses manufaktur kami berada di bawah sistem yang sangat serius dan ketat di perusahaan kami.
Masukkan Pesan Anda